Automatische vertikale Granulat-Kokospulver-Beutel-Verpackungsmaschine
Multifunktions-Verpackungsmaschinen, Mehl, Gewürze, Pulver-Verpackungsmaschine, Form-, Füll- und Siegelverpackungsmaschi
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | MD-K420 |
Materialtyp | Pulver |
Verpackung | Tasche |
Verpackungsmaterial | Film |
Produktname | Multifunktionsverpackungsmaschine |
Max. Einzel-Entleerungskappe (G) | 3~200g |
Wägegenauigkeit | 0,1–1,0 g |
Maximale Wiegegeschwindigkeit | 120 WpM |
Volumen | 500 ml |
Filmbreite | 140~420mm |
Verpackungsgeschwindigkeit | 15~50 Beutel/Min |
Angetriebenes Filmziehsystem | Servomotor |
Horizontales Dichtungssystem | Servomotor |
Stromspannung | 4,75 kW/220 V/50 (60) Hz |
Gasverbrauch | 0,15 m3/min |
Maschinendimension | L*B*H=1325mm *1071mm*2025mm |
Maschinengewicht | 600kg |
Optionales Gerät | Zwickelgerät |
Optionale Geräte | Kettentasche |
Transportpaket | Sperrholzkiste, Holzkiste |
Spezifikation | MD-K420 |
Warenzeichen | ZEICHNUNG |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 8422309090 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Multifunktions-Verpackungsmaschinen, Mehl, Gewürze, Pulver-Verpackungsmaschine, Form-, Füll- und Siegelverpackungsmaschine
1. Die Maschinenstruktur ist kompakt, Schrittmotor zum Ziehen der Membran, verschmutzt, zuverlässig, stabile Leistung, geräuscharm.
2.Verwenden Sie ein fotoelektrisches Augenkontrollsystem, zuverlässige und stabile Leistung.
3. Die Frequenzregelung der Motordrehzahl, stabilerer Betrieb, geringere Geräuschentwicklung, niedrige Ausfallrate.
4.Automatisch vom Messen, Verpacken, Datumsdruck bis zur Ausgabe der fertigen Produkte.
5. Verwenden Sie das Federkompressionsprinzip, pneumatisches Schneiden, fünf Pakete stabiler.
Technische Parameter
Typ | MD-K420 | MD-K520 | MD-K720 | MD-K820 |
Taschenlänge | 50-300mm | 80-400mm | 120–500 mm | 100–500 mm |
Beutelbreite | 50-200mm | 80-250mm | 120–350 mm | 250–400 mm |
Maximale Filmbreite | 420mm | 520mm | 720mm | 820mm |
Packgeschwindigkeit | 5-70 Beutel/Min | 5-70 Beutel/Min | 5-50 Beutel/Min | 5-60 Beutel/Min |
Messbereich | 100-1200 ml | 3000 ml (maximal) | 5000 ml (maximal) | 15L (maximal) |
Luftverbrauch | 0,65 MPa | 0,65 MPa | 0,65 MPa | 0,65 MPa |
Gasverbrauch | 0,3m³/min | 0,3m³/min | 0,5m³/min | 0,8m³/min |
Netzspannung | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
Leistung | 2,2 kW | 4,0 kW | 5 kW | 5 kW |
Abmessungen | 1320×950×1360mm | 1150×1795×1650mm | 1780×1350×1700mm | 1600×1350×2110mm |
Maschinengewicht | 540 kg | 600 kg | 700 kg | 900 kg |
Optionales Gerät: | |
Zwickelvorrichtung | Stickstoffladegerät |
Kettentasche | Vibrationsgerät |
Stanzgerät | Versiegelungsgerät |
Abgas-/Aufblasvorrichtungen | Einfache Abreißvorrichtung |
PE-Folienversiegelung | Taschenstützvorrichtung |
Antistatische Elektrizität | Evakuierungsgerät |
Horizontale Vorrichtung zum Kühlen von Dichtungen | Gerät zur Korrektur der Filmabweichung |
Automatisches Fütterungsgerät |
Probe:
Maschinendetails:
Filminstallationsdiagramm:
Beutelformer:
Unser Werk:
Zahlungs- und Versandart