PVC-Recyclingmaterial-Granulat, horizontaler Trocknungsmischer, Pulvergranulat kann gerührt werden
Übersicht Detaillierte FotosProduktbeschreibung 1) Der horizontale Bandmischer besteht aus U-förmigen Behältern, einem
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | WLHDH |
Anwendungsbereich | Chemisch |
Layouttyp | Horizontal |
Mischtrommelform | Trommel |
Zusätzliche Funktionen | Trocknen |
Betriebstyp | Kontinuierlicher Betrieb |
Zustand | Neu |
Material | Anpassbar |
Leistung | Anpassbar |
Heizung | Anpassbar |
Transportpaket | Anpassbar |
Spezifikation | anpassbar |
Warenzeichen | JCT |
Herkunft | Foshan |
HS-Code | 8474390000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Jahre |
Produktbeschreibung
Detaillierte FotosProduktbeschreibung1) Der horizontale Bandmischer besteht aus U-förmigen Behältern, einem Bandmischflügel und Übertragungskomponenten.
2) Das Farbband einschließlich kontinuierlich und trennen.
3) Das spiralförmige Bandmesser besteht aus einer doppelten oder dreifachen äußeren Spirale, die das Material von beiden Seiten zusammenbringt. Die zentrale innere Spirale transportiert das Material von der Mitte zu den Seiten, um einen gemischten Strom zu bilden.
1) Die Zugabe von flüssigen und pastösen Materialien, die im Bandmischer gemischt werden, um viskose oder kohäsive Granulatkörner zu mischen, hat eine gute Wirkung. Der Zylinderdeckel kann aus einer weit geöffneten Tür bestehen, so dass die Ausrüstung gereinigt werden kann.
2) Kann dem Außenmantel des Mischzylinders hinzugefügt werden. Die Kühlung oder Erwärmung des Materials wird durch Einspritzen des Kühlmediums in den Mantel erreicht.
3) Entladung in Form eines Phänomens der Materialansammlung und der Vermischung von Sackgassen, zuverlässiger Trimmdichtung und häufigem Schaltlecken.
ProduktparameterModell | Volumen (L) | Belastungskoeffizient | Motorleistung (KW) | Geschwindigkeit (U/min) |
WLDH-0,5 | 500 | 0,4 ~ 0,6 | 4 ~ 7,5 | 42 |
WLDH-1 | 1000 | 0,4 ~ 0,6 | 5,5 ~ 11 | 42 |
WLDH-2 | 2000 | 0,4 ~ 0,6 | 11 ~ 15 | 42 |
WLDH- 3 | 3000 | 0,4 ~ 0,6 | 15 ~ 18,5 | 42 |
WLDH-4 | 4000 | 0,4 ~ 0,6 | 18 ~ 30 | 42 |
WLDH-5 | 5000 | 0,4 ~ 0,6 | 22 ~ 37 | 42 |
WLDH-6 | 6000 | 0,4 ~ 0,6 | 30 ~ 45 | 42 |
WLDH- 8 | 8000 | 0,4 ~ 0,6 | 37 ~ 55 | 42 |
WLDH-10 | 10000 | 0,4 ~ 0,6 | 45 ~ 55 | 42 |
WLDH-12 | 12000 | 0,4 ~ 0,6 | 45 ~ 75 | 42 |
WLDH-15 | 15000 | 0,4 ~ 0,6 | 55 ~ 90 | 42 |
Ähnliche Produkte